معامل هرتيش للكادر
| h-index (Scopus) | الاختصاص الدقيق | الاسم الثلاثي للتدريسي |
| 18 | هندسة الاتصالات والرادار | جواد كاظم علي |
| 11 | هندسة الاتصالات | حسام حسين علي |
| 12 | هندسة اتصالات | علي جبار سالم |
| 8 | انظمة المتابعة المسيطر عليها | قصي سالم توفيق |
| 7 | هندسة الكترونية واتصالات | مصطفى سامي أحمد |
| 6 | هندسة الاتصالات والرادار | عماد شهاب احمد |
| 6 | هندسة اتصالات | محمد رشيد حسين |
| 4 | هندسة الكترونية واتصالات | علي عودة عبدنور |
| 4 | هندسة اتصالات | حسين عبدالكريم حماس |
| 4 | فيزياء المواد النانوية | زينب ناصر جميل |
| 4 | هندسة اتصالات | محمد فاضل حسن |
| 4 | هندسة الليزر والبصريات | سرمد فوزي حمزة |
| 4 | هندسة اتصالات | محمد حسين مري |
| 4 | هندسة اتصالات | آية نبيل عبدالزهرة |
| 3 | هندسة اتصالات | ثامر محمد جميل |
| 3 | هندسة الاتصالات المحمولة | مصطفى ضياء حسيب |
| 3 | هندسة اتصالات | دينا عدنان حسن |
| 3 | هندسة شبكات وبيانات | شيماء وائل نو الدين |
| 3 | هندسة اتصالات | اثير علاء صبري |
| 3 | هندسة القدرة الكهربائية | افانين انور عبود |
| 3 | هندسة الاتصالات والرادار | جمال محمد رسول |
| 3 | هندسة الكترونية واتصالات | مصطفى غانم رزوقي |
| 2 | هندسة اتصالات | ابتسام رحيمه كريخي |
| 2 | هندسة اتصالات | حيدر مالك عبدالهادي |
| 2 | هندسة حاسبات | يسرى عبد محمد |
| 2 | الميكاترونكس | نهاد محمد امين |
| 2 | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | عمار عبدالعزيز يحيى |
| 1 | هندسة اتصالات | وائل عبدالحسن هادي |
| 1 | هندسة اتصالات | فائز فواز شريف |
| 1 | هندسة اتصالات | نور جمال جهاد |
| 1 | التربية الرياضية | منى طه ادريس |
| 1 | تكنولوجيا التعليم / مكائن كهربائية | انمار ناطق غازي |
| 1 | ذكاء اصطناعي | حسين علي عطا الله |
| 0 | هندسة الكترونية | اياد محمد خورشيد |
| 0 | هندسة اتصالات | جبار خلف محمد |
| 0 | تحليلات عددية | اسراء هادي حسن |
| 0 | فيزياء الليزر | امنه علي سلمان |
| 0 | هندسة سيطرة | وائل ياس ناصر |
| 0 | جبر | لمياء عبدالامير هادي |
| 0 | نانوتكنولوجي | هالة حسن رشيد |
| 0 | معلومات ومكتبات | نهاية محمد عبدعلي |
| 0 | هندسة الكترونية واتصالات | نادية اسماعيل خليل |
| 0 | هندسة نظم كهروميكانيكية | حسن هادي جوحي |
| 4 | شبكات الحاسوب | افراح سلمان داود |





