| المادة | الحلول النموذجية |
| اجهزة الاستشعار البصري | ![]() |
| نظم الاتصالات الكمية II | ![]() |
| الكترونيات الاتصالات | ![]() |
| الرياضيات | ![]() |
| المجالات لكهرومغناطيسية | ![]() |
| فيزياء العناصر البصرية | ![]() |
| حقوق الانسان | ![]() |
| المعالج الدقيق | ![]() |
61 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
![]() | Today | 32 |
![]() | Yesterday | 32 |
![]() | This_Week | 290 |
![]() | This_Month | 1123 |
![]() | All_Days | 1001195 |